每日收盤指數以台灣證券交易所公告為準
您也可以到京華證券瞧瞧證券行情
| 對獎日期 | 收盤指數 | 中獎人 | 幸運號碼 | 參加日期 | 備註 |
| 86/11/28 | 7797.19 | ||||
| 86/12/01 | 7400.64 | ||||
| 86/12/02 | 7679.53 | ||||
| 86/12/03 | 7902.51 | ||||
| 86/12/04 | 8050.13 | ||||
| 86/12/05 | 8166.87 | ||||
| 86/12/06 | 8243.76 | ||||
| 86/12/08 | 8402.17 | ||||
| 86/12/09 | 8333.49 | ||||
| 86/12/10 | 8503.55 | ||||
| 86/12/11 | 8270.58 | ||||
| 86/12/12 | 8398.27 | ||||
| 86/12/13 | 8343.88 | ||||
| 86/12/15 | 8241.49 | ||||
| 86/12/16 | 8193.65 | ||||
| 86/12/17 | 8347.20 | ||||
| 86/12/18 | 8255.05 | ||||
| 86/12/19 | 8092.58 | ||||
| 86/12/20 | 8154.27 | ||||
| 86/12/22 | 8104.03 | ||||
| 86/12/23 | 8038.31 | ||||
| 86/12/24 | 8075.05 | ||||
第 位